打印機類型 | |
墨水 | 獨立四色 |
噴嘴數量配置 | 400 x 2 列(黑色,青色,洋紅,黃色) |
打印方向 | 雙向打印 |
複印功能 | |
最大複印分辨率 | 600 x 1200 dpi |
最大獨立複印份數 | 999[頁] |
打印功能 | |
打印方式 | 按需噴墨 |
最大打印分辨率 | 4800 x 1200[dpi] |
默認黑色分辨率 | 600 x 600[dpi] |
最小墨滴尺寸 | 4.6[pl] |
自動雙面打印 | 支持 |
逐份打印 | 支持 |
仿真類型 | PCL5c/PCL6/兼容 PostScript Level 3/PDF (ver1.7) |
打印語言 | ESC/P Raster、ESC/P-R (RHV2) |
打印速度 | |
A4 單面 | 默認模式:黑白 26ipm*4,彩色 25ipm*4 經濟模式:黑白 35ipm*4,彩色 35ipm*4 |
A4 雙面 | 默認模式:黑白 18ipm*4,彩色 17ipm*4 |
控制面板 | |
顯示屏 | 5英寸LCD面板 |
掃描功能 | |
掃描儀類型 | 平板彩色掃描儀 |
掃描傳感器類型 | 彩色CIS |
掃描速度*8 | 50/100ipm |
最大物理分辨率 | 600 x 600[dpi] |
最大分辨率 | 9600[dpi] |
兼容性 | TWAIN/WIA/CIA |
最大掃描區域 | 297 x 431.8[mm]/11.7 x 17 inch |
色彩深度 | 彩色/灰度 輸入10位/輸出8位 黑白 輸入10位/輸出1位 |
掃描到存儲設備 | 支持 |
掃描到網絡文件夾/FTP | 支持 |
掃描到郵件 | 支持 |
掃描到電腦 (Document Capture Pro_Main) | 支持 |
掃描到電腦 (WSD) | 支持 |
卡槽/USB存儲功能 | |
USB存儲 | 存儲設備 |
直接打印類型 | USB 存儲(掃描到存儲設備/存儲功能) |
傳真功能 | |
傳真類型 | 黑白、彩色傳真 |
接收內存 | 6[MB] |
糾錯模式 | ITU-T T.30 |
傳真速度(數據傳輸率) | 33.6kbps |
標準模式傳真速度(黑白) | 8 x 3.85[點/毫米 x 線/毫米] |
優質模式傳真速度(黑白) | 8 x 7.7[點/毫米 x 線/毫米] |
超優質模式傳真速度(黑白) | 8 x 15.4[點/毫米 x 線/毫米] |
精細模式傳真速度(黑白) | 16 x 15.4[點/毫米 x 線/毫米] |
優質模式傳真分辨率(彩色) | 200 x 200[dpi] |
照片模式傳真分辨率(彩色) | 200 x 200[dpi] |
發送支持紙張尺寸 (ADF) | A5 to A3 |
接收支持·紙張尺寸 | Half Letter,A5,B5,A4,Letter,Legal,B4,11x17,A3 |
ADF 功能 | |
ADF 最大掃描分辨率 | 600 x 600[dpi] |
自動雙面掃描 | 支持 |
支持紙張厚度 | 38-128[g/m2] |
支持最大張數 | 150[sheets] |
自動雙面掃描/複印/傳真 | 支持 |
移動與遠程打印 | |
Email Print | 支持 |
Remote Print Driver | 支持 |
Scan to Cloud | 支持 |
Epson iPrint Mobile App | 支持 |
Apple AirPrint | 支持 |
環境標準 | |
能源之星 | 符合 |
RoHS 標準 | 符合 |
打印機接口 | |
USB | 高速 USB |
以太網接口 | 1000Base-TX/100Base-TX/10Base-TX |
Wi-Fi 直連 | 支持 |
網絡協議 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
網絡打印協議 | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
網絡管理協議 | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,PING,DDNS,mDNS,SNTP,SLP,WSD,LLTD |
打印紙處理 | |
進紙方式 | 摩擦進紙 |
紙盒數量 | 5(底部紙盒 x2,後部 x1,選件紙盒 x2) |
最大打印紙尺寸 | A3+ |
打印邊距 | 默認3mm 頁頂、頁底、左邊、右邊 |
標準紙盒1 | A4/LTR/A3普通紙(80g/m)250頁/明信片 50頁/厚紙(低於200g/m)120頁 A4/LTR/A3普通紙(80g/m)500頁 |
標準紙盒2 | 厚紙(低於200g/m)200頁/A4/LTR/A3普通紙(80g/m)500頁 |
選件紙盒 | 厚紙(低於200g/m)200頁 |
厚紙(低於200g/m)200頁 | 普通紙 85頁 /自定義尺寸 1頁 /厚紙(低於256g/m)10頁 /信封(C4除外)10頁 /信封(C4)1頁 /照片紙 20頁/亞光照片紙20頁 |
最大紙張容量(80g/m2) | 1900頁 |
出紙器容量 | A4普通紙/高質量光澤照片紙 |
電器規格 | |
額定電壓 | 110-240V |
額定頻率 | 50~60HZ |
獨立複印模式 | 54W*7 |
待機模式 | 27W |
睡眠模式 | 1.1W |
額定電流 | 1.0~2.2A |
環境條件 | |
温度使用 | 10 ~ 35[˚C] |
温度存儲 | -20 to 40[˚C] |
濕度使用 | 20 to 80[%Rh] |
温度存儲 | 5 to 85[%Rh] |
軟件支持安全功能 | |
驅動支持的操作系統 | Windows 10/8.1/8/7/Vista(32-bit, 64-bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x |
限制訪問功能 | 支持 |
PIN號碼認證 | 支持 |
IP地址過濾 | 支持 |
面板管理功能 | 支持 |
尺寸和重量 | |
打印機(無耗材) | 87.2kg |
打印機+2個選件紙盒與底座(無耗材) | 141.0kg |
打印機+1個紙盒(自動進紙器關閉時)尺寸 | W 621 x D 751 x H 837 mm |
打印機+2個選件紙盒與底座(自動進紙器關閉時)尺寸 | W 772 x D 797 x H 1177 mm |
選件 / 耗材 | |
選件紙盒 | 有(2個) |
維護箱 | 有 |
打印機底座 | 有 |
標容耗材 | T05A(黑色)20,000頁*3 T05A(彩色)20,000頁*3 |
高容耗材 | T05B(黑色)86,000頁*3 T05B(彩色)50,000頁*3 |
備註:
*1 本產品正式中文名稱見產品銷售包裝或機身名牌。
*2 數據來源於國家辦公設備及耗材質量監督檢驗中心檢測報告。
*3 使用ISO/IEC FCD24712測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異,基於默認單面模式的Office Category Test的ESAT平均值測定。
*4 使用ISO/IEC FCD24734測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異,基於默認單面模式的Office Category Test的ESAT平均值測定。
*5 使用ISO/IEC 24734測試樣張,基於標準模式的Office Category Test的ESAT平均值測定,數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*6 依據愛普生官網標註額定功率。
*7 數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。使用ISO/IEC FCD24712測試樣張,獨立複印模式。
*8 使用ISO/IEC 24735測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。