打印功能 | |||
打印方法 | 按需噴墨(微壓電打印技術) | ||
噴嘴數量配置 | 黑色、青色、洋紅色、黃色各800個 | ||
打印方向 | 雙向邏輯查找 | ||
墨水 | 獨立4色 | ||
最小墨滴 | 3.8 微微升 | ||
自動雙面打印 | 支持 | ||
逐份打印 | 支持 | ||
打印機語言 | ESC/P-R | ||
最大分辨率 | 4800×2400 dpi (帶有智能墨滴變換技術) | ||
無邊距打印 | 支持 | ||
打印速度 | |||
A4文檔單面打印 | 黑彩同速 | 約25頁/分鐘(標準模式)*2 約32頁/分鐘(經濟模式)*4 | |
A4文檔雙面打印 | 黑彩同速 | 約21頁/分鐘(標準模式)*2 | |
控制面板 | |||
顯示屏 | 4.3 英寸 / 10.9cm 彩色液晶觸控面板 | ||
打印機接口 | |||
USB接口 | 高速USB | ||
以太網接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
無線接口 | Wi-Fi 5代, 支持2.4G / 5G Hz | ||
Wi-Fi 直連 | 支持, 8用户 | ||
網絡協議 | TCP/IPv4,TCP/IPv6 | ||
網絡打印協議 | LPD,IPP,PORT9100,WSD | ||
網絡管理協議 | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,PING,DDNS,mDNS,SNTP,SLP,WSD,LLTD | ||
移動及遠程打印 | |||
Apple AirPrint | 支持 | ||
Google Cloud Print | 支持 | ||
Mopria | 支持 | ||
Email Print | 支持 | ||
Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||
Scan to Cloud | 支持 | ||
Remote Print Driver | 支持 | ||
打印紙處理 | |||
進紙方式 | 摩擦進紙 | ||
進紙器 | 3個 (底部 x 2、後部x 1) | ||
支持最大紙張尺寸 | A3+ | ||
打印邊距 | 默認3mm 頁頂、頁底、左邊、右邊 | ||
進紙器容量 | |||
標準紙盒1 | A4/LTR/A3 普通紙 (80g/m2) | 250 頁 | |
標準紙盒2 | A4/LTR/A3 普通紙 (80g/m2) | 250 頁 | |
後部進紙器 | 普通紙 (80g/m2) | 50 頁 | |
自定義 (最長6米) | 1 頁 | ||
最大放紙張數 | 普通紙 (80g/m2) | 550 頁 | |
出紙器容量 | A4普通紙 | 125 頁 | |
軟件支持 | |||
驅動支持的操作系統 | Windows XP SP3/XP Professional x64 Edition P2 or later Windows 7/8/8.1/10, Windows Vista Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2016/2019 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x | ||
尺寸和重量 | |||
尺寸 | 自動進紙器/出紙托盤關閉時 | 515×500×350mm | |
自動進紙器/出紙托盤打開時 | 515×976×521mm | ||
重量 | 21Kg | ||
複印功能 | |||
最大複印分辨率 | 輸入 | 600 x 600dpi | |
輸出 | 600 x 1200dpi | ||
顏色數 | 256階 / 1,670萬色 | ||
最大複印尺寸 | A3 | ||
最大複印份數 | 999頁 | ||
複印速度 | |||
文稿台 | 黑彩同速 | 23頁/分鐘 | |
掃描功能 | |||
掃描儀類型 | 平板彩色圖像掃描儀 | ||
掃描儀感光部件 | CIS | ||
光學分辨率 | 1200 dpi | ||
最大物理分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||
最大分辨率 | 9600 dpi (插值計算) | ||
最大掃描區域 | 297×431.8 mm / 11.7×17inch | ||
掃描到存儲設備 | 支持(USB) | ||
掃描到網絡文件夾/FTP | 支持 | ||
掃描到郵件 | 支持 | ||
掃描速度 | |||
ADF輸稿器 | 黑白掃描(單面/雙面) | 26/11.5 頁/分鐘 | |
彩色掃描(單面/雙面) | 9/6 頁/分鐘 | ||
卡槽/USB存儲功能 | |||
USB 存儲 | 存儲(掃描到存儲設備/存儲功能) | ||
直連打印支持紙張尺寸 | A6,A5,A4,A3,A3+,B6,B5,B4,#10,DL,C6,C4,16K,8K,Letter, Legal,10×15cm(4×6 英寸),13×18cm(5×7 英寸),16:9,8.5×13英寸 | ||
傳真功能 | |||
傳真類型 | 黑白/彩色 傳真 | ||
接收內存 | 6MB | ||
傳真分辨率(黑白) | 標準 | 8pels/mm×3.85lines/mm | |
精細 | 8pels/mm×7.7lines/mm | ||
傳真分辨率(彩色) | 精細 | 200 x 200 dpi | |
傳真速度(數據傳輸率) | 可達33.6 kbps | ||
發送支持紙張尺寸 | 文稿台 | A5 至 A3 | |
ADF | A5 至 A3 | ||
接收支持紙張尺寸 | A5/Half Letter 至 A3+ | ||
傳真速度 | 約3秒/頁 | ||
ADF功能 | |||
最大掃描分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||
支持紙張厚度 | 64-95g/m2 | ||
支持最大張數 | 50 頁 (80g/m2) | ||
自動雙面掃描/複印/傳真 | 支持 | ||
噪音水平 | |||
聲功率/PC打印(普通紙) | 彩色 | 6.7[B(A)] | |
聲壓/ PC打印(普通紙) | 彩色 | 52 [dB(A)] | |
聲功率/PC打印(普通紙) | 黑白 | 6.8 [B(A)] | |
聲壓/ PC打印(普通紙) | 黑白 | 52 [dB(A)] | |
電器規格 | |||
額定電壓 | 220-240V通用 | ||
額定電流 | 0.4A | ||
額定頻率 | 50-60 Hz | ||
典型耗電量(TEC) | 0.15kWh | ||
耗電量 | 獨立複印模式 | 約 18W*6 | |
待機模式 | 約 9.7W*6 | ||
睡眠模式 | 約 0.9W*6 | ||
關機模式 | 約 0.2W*6 | ||
環境條件 | |||
温度 | 使用 | 10~35℃ | |
存儲 | -20~40℃ | ||
濕度 | 使用 | 20~80%RH | |
存儲 | 5~85%RH | ||
安全功能 | |||
限制訪問功能 | 支持 | ||
PIN號碼認證 | 支持 | ||
LDAP地址本 | 支持 | ||
IP地址過濾 | 支持 | ||
面板管理功能 | 支持 | ||
選件/耗材 | |||
維護箱編號 | C9345 | ||
墨瓶型號 | 009(黑色) 約7,500頁*5, 009(彩色) 約6,000頁*5 |
備註:
*1 本產品正式中文名稱見產品銷售包裝或機身名牌。
*2 使用ISO 24734/29183測試樣張,基於標準模式的Office Category Test的ESAT平均值測定,數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*3 數據來源於國家辦公設備及耗材質量監督檢驗中心檢測報告,L15168在打印過程中無臭氧、粉塵、PM 2.5 排放。
*4 使用eMemoA4測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*5 打印量基於愛普生的測試方法使用ISO/IEC24712提供的文本和顏色圖像混合測試樣張得出。在無需對打印機初始化充墨的使用狀態下,使用普通紙在標準質量下測試,黑色墨瓶的測試打印量約為7500頁,彩色的測試打印量約為6000頁。
*6 使用ISO/IEC 24712樣張,數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*7 數據來源於愛普生實驗室測試結果,依據愛普生官網標註數值計算。
*8 該小程序由南京功夫豆信息科技有限公司開發並擁有。
* 關於保修:在標準保修期(1年)內,保修服務不受累計打印頁數限制。在進入延長保修期後,當累計打印頁數達一定數量時,將不再享受延長保修服務,以累計打印頁數(含標保期)或延保年限這兩項數據先到為準。L15168的保修累計打印頁數上限為20萬頁,請廣大用户根據印量酌情選購延保服務。